Standardkerne 10 - 26 mm
Für Datenblatt im pdf-Format Type anklicken.
Type | Nom. Abm. | Fixierte Abm. | µ @ | lfe | afe | Al @ | Al @ | Fix* | VPE | Web- |
10 x 7 x 5 | 11,4 x 5,4 x 6,3 | ~ 30k | 2,6 | 0,06 | 5,8 - 11,7 | > 2,7 | T | 1280 | - | |
10 x 7 x 5 | 11,4 x 5,4 x 6,3 | ~ 60k | 2,6 | 0,06 | 11,7 - 24,2 | > 4,0 | T | 1280 | ||
11 x 7 x 5 | 12,5 x 5,5 x 6,2 | ~ 30k | 2,8 | 0,07 | 6,9 - 13,9 | > 3,4 | E | 1280 | - | |
12 x 8,5 x 6 | 12,9 x 7,6 x 6,7 | ~ 80k | 3,2 | 0,08 | 18,5 - 37,1 | > 5,0 | E | 1280 | ||
13 x 9,3 x 6 | 14 x 8,2 x 6,7 | ~ 30k | 3,5 | 0,09 | 5,7 - 13,4 | > 2,8 | E | 1110 | ||
16 x 10 x 6 | 17,8 x 8 x 8 | ~ 25k | 4,0 | 0,13 | 7,9 - 15,8 | > 3,9 | T | 990 | ||
16 x 10 x 6 | 17,8 x 8 x 8 | ~ 30k | 4,0 | 0,13 | 7,9 - 15,8 | > 3,9 | E | 990 | ||
16 x 10 x 6 | 18,2 x 8,4 x 8,2 | ~ 30k | 4,0 | 0,12 | 9,5 - 19,0 | > 4,7 | T++ | 360 | ||
16 x 10 x 6 | 18,2 x 7,8 x 8,4 | ~ 90k | 4,0 | 0,13 | 24,8 - 49,6 | > 8,0 | T | 990 | - | |
16 x 10,2 x 6 | 17,8 x 8,2 x 8 | ~ 100k | 4,0 | 0,13 | 30,0 - 60,0 | > 6,3 | T+ | 990 | ||
16 x 10,2 x 6 | 17,8 x 8,2 x 8 | ~ 100k | 4,0 | 0,13 | 30,0 - 60,0 | > 6,3 | T | 990 | ||
16 x 10,2 x 6 | 18,2 x 8,4 x 8,2 | ~ 90k | 4,0 | 0,13 | 26,2 - 52,4 | > 8,5 | T++ | 420 | - | |
20 x 12,5 x 5 | 22,5 x 10,3 x 7 | ~ 30k | 5,0 | 0,14 | 7,4 - 14,8 | > 3,7 | T | 750 | ||
20 x 12,5 x 8 | 22,3 x 10,3 x 10 | ~ 25k | 5,0 | 0,22 | 9,7 - 19,5 | > 5,4 | T | 525 | ||
20 x 12,5 x 8 | 21,5 x 10,5 x 10,1 | ~ 30k | 5,0 | 0,24 | 12,6 - 25,3 | > 6,3 | E | 600 | ||
20 x 12,5 x 8 | 22,3 x 10,3 x 10 | ~ 30k | 5,0 | 0,23 | 12,6 - 25,3 | > 6,3 | T | 525 | ||
20 x 12,5 x 8 | 22,3 x 10,3 x 10 | ~ 80k | 5,1 | 0,24 | 33,0 - 67,0 | > 8,9 | T | 525 | ||
21,5 x 12,5 x 10 | 23 x 10,5 x 11,5 | ~ 25k | 5,2 | 0,34 | 14,0 - 27,0 | > 7,8 | E | 525 | ||
24 x 15 x 8 | 25,5 x 13,5 x 10 | ~ 25k | 6,0 | 0,27 | 10,0 - 21,0 | > 5,6 | E | 600 | ||
25 x 20 x 10 | 28 x 17,5 x 12,6 | ~ 30k | 7,0 | 0,19 | 7,2 - 14,5 | > 3,6 | T+ | 378 | ||
25 x 20 x 10 | 27,6 x 17,8 x 12,5 | ~ 90k | 7,1 | 0,20 | 22,5 - 41,3 | > 5,6 | T+ | 378 | ||
25 x 16 x 10 | 28 x 13,2 x 12,4 | ~ 30k | 6,4 | 0,36 | 13,7 - 27,2 | > 6,8 | T+ | 378 | ||
25 x 16 x 10 | 28 x 13 x 12,8 | ~ 90k | 6,3 | 0,35 | 43,0 - 86,0 | > 14,0 | T+ | 378 | - | |
25 x 16 x 10 | 28 x 13,2 x 12,5 | ~ 90k | 6,3 | 0,31 | 40,0 - 80,0 | > 10,8 | T | 378 | - | |
26 x 16 x 12 | 27,3 x 14 x 14 | ~ 90k | 6,4 | 0,45 | 58,0 - 116 | > 14,5 | E | 378 |
* E: Epoxy / T: Kunststofftrog / T+: Kunststofftrog mit Steghalter / T++: Kunststofftrog mit Sockel
Vorzugstypen sind fettgedruckt
Letzte Aktualisierung: 18.04.2018