Kerne
Nachfolgend erhalten Sie die Einsicht in unsere Kerne der Kategorien CoolBlue®, CoolTube®, Nanoperm® LC, Nanoperm® LM, Sonstige und Standard.
CoolBlue®
| Bezeichnung | Da | Di | H | Permeability | Lfe[cm] | Afe [cm²] | Shape | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-049 | 50 | 40 | 20 | 30000 | 14.1 | 0.8 | Stadium | Cased | Download |
| M-102 | 30 | 20 | 10 | 90000 | 7.75 | 0.38 | Round | Cased | Download |
| M-111 | 236.5 | 201 | 30 | 30000 | 69.6 | 3.94 | Stadium | Cased | Download |
| M-112 | 63 | 50 | 30 | 30000 | 17.67 | 1.44 | Round | Cased | Download |
| M-113 | 80 | 63 | 30 | 30000 | 22.36 | 1.86 | Round | Cased | Download |
| M-114 | 100 | 80 | 30 | 30000 | 28.16 | 2.25 | Round | Cased | Download |
| M-115 | 160 | 130 | 30 | 30000 | 45.39 | 3.24 | Round | Cased | Download |
| M-116 | 200 | 175 | 30 | 30000 | 58.82 | 2.74 | Round | Cased | Download |
| M-205 | 300 | 250 | 30 | 30000 | 86.4 | 4.67 | Round | Cased | Download |
| M-248 | 300 | 250 | 30 | 30000 | 87.1 | 5.2 | Stadium | Cased | Download |
| M-283 | 80 | 63 | 30 | 30000 | 22.36 | 1.86 | Stadium | Cased | Download |
| M-284 | 100 | 80 | 30 | 30000 | 28.16 | 2.25 | Stadium | Cased | Download |
| M-302 | 160 | 130 | 30 | 30000 | 44.7 | 3.3 | Stadium | Cased | Download |
| M-378 | 75 | 50 | 30 | 30000 | 19.37 | 2.78 | Round | Cased | Download |
| M-606 | 16 | 11 | 5 | 90000 | 4.14 | 0.1 | Round | Cased | Download |
| M-613 | 80 | 63 | 30 | 60000 | 22.36 | 1.86 | Round | Cased | Download |
| M-614 | 100 | 80 | 30 | 60000 | 28.16 | 2.25 | Round | Cased | Download |
| M-616 | 160 | 130 | 30 | 60000 | 45.39 | 3.24 | Round | Cased | Download |
| M-650 | 63 | 50 | 30 | 30000 | 17.67 | 1.44 | Stadium | Cased | Download |
| M-853 | 25 | 20 | 10 | 90000 | 7.1 | 0.2 | Round | Cased | Download |
| M-923 | 30 | 20 | 10 | 30000 | 7.75 | 0.36 | Round | Cased | Download |
| M-967 | 50 | 40 | 20 | 30000 | 14.08 | 0.73 | Round | Cased | Download |
| M-981 | 40 | 32 | 15 | 90000 | 11.26 | 0.47 | Round | Cased | Download |
CoolTube®
| Bezeichnung | Da | Di | H | Permeability | Lfe[cm] | Afe [cm²] | Shape | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1207 | 30 | 20 | 100 | 7.75 | 3.75 | Round | Cased | Download | |
| M-1212 | 200 | 175 | 30x10 | 58.82 | 27.4 | Other | Cased | Download | |
| M-1230 | 50 | 40 | 200 | - | 13.9 | 7.3 | Other | Cased | Download |
| M-1231 | 160 | 130 | 30x10 | - | 45.08 | 32.8 | Other | Cased | Download |
| M-1275 | 80 | 63 | 300 | - | 22.04 | 18.6 | Other | Cased | Download |
| M-1411 | 236.5 | 201 | 4x30 | - | 69.6 | 15.76 | Tube | Cased | Download |
| M-1428 | 80 | 63 | 4x30 | - | 22.63 | 7.44 | Tube | Cased | Download |
| M-1430 | 160 | 130 | 4x30 | - | 44.7 | 19.8 | Tube | Cased | Download |
| M-1611 | 236,5 | 201 | 6x30 | - | 69,6 | 23,64 | Tube | Cased | Download |
| M-1628 | 80 | 63 | 6x30 | - | 22.36 | 11.16 | Tube | Cased | Download |
| M-1630 | 160 | 130 | 6x30 | - | 44.7 | 19.8 | Tube | Cased | Download |
Nanoperm® LC
| Bezeichnung | Da | Di | H | Permeability | Lfe[cm] | Afe [cm²] | Shape | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-306 | 16 | 11 | 5 | 30000 | 4.19 | 0.09 | Round | Cased | Download |
| M-307 | 20 | 15 | 5 | 30000 | 5.46 | 0.09 | Round | Cased | Download |
| M-308 | 25 | 20 | 5 | 30000 | 7.04 | 0.09 | Round | Cased | Download |
| M-309 | 30 | 25 | 5 | 30000 | 8.62 | 0.09 | Round | Cased | Download |
| M-310 | 40 | 35 | 5 | 30000 | 11.76 | 0.09 | Round | Cased | Download |
| M-334 | 60 | 55 | 5 | 30000 | 17.74 | 0.09 | Round | Cased | Download |
| M-335 | 70 | 65 | 5 | 30000 | 21.2 | 0.09 | Round | Cased | Download |
| M-606 | 16 | 11 | 5 | 90000 | 4.14 | 0.1 | Round | Cased | Download |
| M-607 | 20 | 15 | 5 | 90000 | 5.39 | 0.1 | Round | Cased | Download |
| M-608 | 25 | 20 | 5 | 90000 | 6.95 | 0.1 | Round | Cased | Download |
| M-609 | 30 | 25 | 5 | 90000 | 8.49 | 0.1 | Round | Cased | Download |
| M-610 | 40 | 35 | 5 | 90000 | 11.6 | 0.1 | Round | Cased | Download |
| M-634 | 60 | 55 | 5 | 90000 | 17.74 | 0.1 | Round | Cased | Download |
| M-635 | 70 | 65 | 5 | 90000 | 20.83 | 0.1 | Round | Cased | Download |
Nanoperm® LM
| Bezeichnung | Da | Di | H | Permeability | Lfe[cm] | Afe [cm²] | Shape | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-449 | 25 | 16 | 10 | 8000 | 6.34 | 0.338 | Round | Cased | Download |
| M-450 | 30 | 20 | 10 | 8000 | 7.75 | 0.375 | Round | Cased | Download |
| M-451 | 40 | 32 | 15 | 8000 | 11.26 | 0.45 | Round | Cased | Download |
| M-452 | 63 | 50 | 30 | 8000 | 17.4 | 1.6 | Round | Cased | Download |
| M-453 | 63 | 50 | 30 | 8000 | 17.4 | 1.6 | Round | Cased | Download |
| M-454 | 102 | 76 | 25 | 8000 | 27.76 | 2.41 | Round | Cased | Download |
| M-455 | 130 | 100 | 30 | 8000 | 35.92 | 3.33 | Round | Cased | Download |
| M-456 | 160 | 130 | 30 | 8000 | 44.98 | 3.5 | Round | Cased | Download |
| M-457 | 200 | 175 | 30 | 8000 | 57.96 | 2.72 | Round | Cased | Download |
| M-659 | 25 | 16 | 10 | 1000 | 6.34 | 0.338 | Round | Cased | Download |
| M-660 | 30 | 20 | 10 | 1000 | 7.75 | 0.375 | Round | Cased | Download |
| M-661 | 40 | 32 | 15 | 1000 | 11.26 | 0.45 | Round | Cased | Download |
| M-662 | 63 | 50 | 30 | 1000 | 17.4 | 1.6 | Round | Cased | Download |
| M-664 | 102 | 76 | 25 | 1000 | 27.76 | 2.41 | Round | Cased | Download |
| M-665 | 130 | 100 | 30 | 1000 | 35.92 | 3.33 | Round | Cased | Download |
| M-666 | 160 | 130 | 30 | 1000 | 44.98 | 3.5 | Round | Cased | Download |
| M-667 | 200 | 175 | 30 | 1000 | 57.96 | 2.72 | Round | Cased | Download |
| M-669 | 25 | 16 | 10 | 2000 | 6.34 | 0.338 | Round | Cased | Download |
| M-670 | 30 | 20 | 10 | 2000 | 7.75 | 0.375 | Round | Cased | Download |
| M-671 | 40 | 32 | 15 | 2000 | 11.26 | 0.45 | Round | Cased | Download |
| M-672 | 63 | 50 | 30 | 2000 | 17.4 | 1.6 | Round | Cased | Download |
| M-673 | 80 | 63 | 30 | 2000 | 22.21 | 1.9 | Round | Cased | Download |
| M-674 | 102 | 76 | 25 | 2000 | 27.76 | 2.41 | Round | Cased | Download |
| M-675 | 130 | 100 | 30 | 2000 | 35.92 | 3.33 | Round | Cased | Download |
| M-676 | 160 | 130 | 30 | 2000 | 44.98 | 3.5 | Round | Cased | Download |
| M-677 | 200 | 175 | 30 | 2000 | 57.96 | 2.72 | Round | Cased | Download |
| M-679 | 25 | 16 | 10 | 4000 | 6.34 | 0.338 | Round | Cased | Download |
| M-680 | 30 | 20 | 10 | 4000 | 7.75 | 0.38 | Round | Cased | Download |
| M-681 | 40 | 32 | 15 | 4000 | 11.26 | 0.45 | Round | Cased | Download |
| M-682 | 63 | 50 | 30 | 4000 | 17.4 | 1.6 | Round | Cased | Download |
| M-683 | 80 | 63 | 30 | 4000 | 22.21 | 1.9 | Round | Cased | Download |
| M-684 | 102 | 76 | 25 | 4000 | 27.76 | 2.41 | Round | Cased | Download |
| M-685 | 130 | 100 | 30 | 4000 | 35.92 | 3.33 | Round | Cased | Download |
| M-686 | 160 | 130 | 30 | 4000 | 44.98 | 3.5 | Round | Cased | Download |
| M-687 | 200 | 175 | 30 | 4000 | 57.96 | 2.72 | Round | Cased | Download |
| M-709 | 16 | 10 | 6 | 8000 | 4 | 0.125 | Round | Cased | Download |
| M-751 | 236.5 | 201 | 30 | 8000 | 68.5 | 3.94 | Stadium | Cased | Download |
| M-762 | 45 | 30 | 20 | 4000 | 11.6 | 1.1 | Round | Cased | Download |
Sonstige Kerne
| Bezeichnung | Da | Di | H | Permeability | Lfe[cm] | Afe [cm²] | Shape | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-003 | 25 | 16 | 10 | 90000 | 6.44 | 0.36 | Round | Cased | Download |
| M-004 | 29 | 25 | 5 | 220000 | 8.5 | 0.07 | Round | Cased | Download |
| M-027 | 60 | 55 | 5 | 160000 | 17.74 | 0.1 | Round | Cased | Download |
| M-043 | 160 | 130 | 25 | 20000 | 45.39 | 2.74 | Round | Cased | Download |
| M-053 | 25 | 20 | 10 | 90000 | 7.1 | 0.2 | Round | Cased | Download |
| M-060 | 16 | 10 | 6 | 100000 | 4 | 0.12 | Round | Cased | Download |
| M-074 | 25 | 16 | 10 | 90000 | 6.34 | 0.315 | Round | Cased | Download |
| M-076 | 20 | 12.5 | 8 | 25000 | 5.01 | 0.22 | Round | Cased | Download |
| M-083 | 40 | 25 | 15 | 80000 | 10.03 | 0.88 | Round | Cased | Download |
| M-1000 | 36 | 31.5 | 5 | 170000 | 10.6 | 0.09 | Stadium | Cased | Download |
| M-1011 | 50 | 40 | 20 | 30000 | 13.9 | 0.72 | Round | Cased | Download |
| M-1016 | 30 | 20 | 10 | 90000 | 7.75 | 0.38 | Round | Cased | Download |
| M-1026 | 570 | 520 | 30 | 30000 | 171.1 | 5.12 | Round | Cased | Download |
| M-1039 | 40 | 25 | 15 | 90000 | 10.1 | 0.82 | Round | Cased | Download |
| M-1047 | 50 | 40 | 15 | 20000 | 13.9 | 0.54 | Round | Cased | Download |
| M-1049 | 50 | 40 | 20 | 30000 | 14.1 | 0.8 | Stadium | Glued into case | Download |
| M-1051 | 40 | 32 | 15 | 8000 | 11.26 | 0.45 | Round | Cased | Download |
| M-1053 | 80 | 63 | 30 | 12000 | 22.04 | 1.86 | Round | Cased | Download |
| M-1056 | 160 | 130 | 30 | 12000 | 45.08 | 3.28 | Round | Cased | Download |
| M-1057 | 200 | 175 | 30 | 12000 | 58.82 | 2.74 | Round | Cased | Download |
| M-1059 | 20 | 12.5 | 8 | 80000 | 5.11 | 0.24 | Round | Cased | Download |
| M-1060 | 16 | 10 | 6 | 100000 | 4 | 0.12 | Round | Cased | Download |
| M-1061 | 25 | 20 | 10 | 30000 | 7 | 0.183 | Round | Cased | Download |
| M-1123 | 30 | 20 | 10 | 30000 | 7.75 | 0.36 | Round | Cased | Download |
| M-118 | 20 | 12.5 | 8 | 1000 | 5.01 | 0.22 | Round | Cased | Download |
| M-123 | 30 | 20 | 10 | 30000 | 7.75 | 0.36 | Round | Cased | Download |
| M-1282 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 28.16 | 2.25 | Stadium | Cased | Download |
| M-1284 | 100 | 80 | 30 | 4000 | 28.16 | 2.25 | Stadium | Cased | Download |
| M-135 | 38 | 32 | 6 | 125000 - 250000 | 10.80 | 0.13 | Round | Cased | Download |
| M-1367 | 50 | 40 | 20 | 23000 | 14.08 | 0.73 | Round | Cased | Download |
| M-1382 | 40 | 25 | 15 | 30000 | 10.1 | 0.82 | Round | Cased | Download |
| M-142 | 133 | 104 | 20 | 30000 | 37 | 2.1 | Stadium | Cased | Download |
| M-1506 | 50 | 40 | 20 | 4000 | 13.9 | 0.73 | Stadium | Cased | Download |
| M-1508 | 50 | 40 | 20 | 8000 | 14 | 0.67 | Stadium | Cased | Download |
| M-1538 | 49.8 | 45.3 | 5 | 225000 | 14.9 | 0.086 | Stadium | Cased | Download |
| M-1617 | 236.5 | 201 | 30 | 60000 | 68.6 | 3.87 | Stadium | Cased | Download |
| M-1623 | 55 | 40 | 25 | 20000 | 14.7 | 1.39 | Round | Cased | Download |
| M-1670 | 29.7 | 25.9 | 5 | 230000 | 8.71 | 0.071 | Round | Cased | Download |
| M-1682 | 63 | 50 | 30 | 4000 | 17.7 | 1.42 | Stadium | Cased | Download |
| M-173 | 19.2 | 15.3 | 5 | 90000 | 5.40 | 0.08 | Round | Cased | Download |
| M-1747 | 63 | 50 | 25 | 30000 | 17.67 | 1.18 | Round | Cased | Download |
| M-1816 | 137 | 45 | 30 | 30000 | 25.96 | 10.35 | Round | Cased | Download |
| M-183 | 40 | 25 | 15 | 90000 | 10.03 | 0.79 | Round | Cased | Download |
| M-1870 | 29.7 | 25.9 | 5 | 150000 | 8.71 | 0.071 | Round | Cased | Download |
| M-232 | 220 | 172 | 60 | 30000 | 61.56 | 11.4 | Round | Cased | Download |
| M-243 | 25 | 20 | 10 | 40000 | 7.1 | 0.2 | Round | Cased | Download |
| M-276 | 102 | 76 | 25 | 80000 | 27.37 | 2.32 | Round | Cased | Download |
| M-289 | 160 | 130 | 25 | 30000 | 45.39 | 2.74 | Round | Cased | Download |
| M-294 | 40 | 32 | 15 | 30000 | 11.26 | 0.48 | Round | Cased | Download |
| M-295 | 40 | 32 | 15 | 40000 | 11.26 | 0.48 | Round | Cased | Download |
| M-346 | 17 | 10.4 | 8 | 150000 | 4.22 | 0.21 | Round | Cased | Download |
| M-361 | 25 | 20.1 | 6 | 1600 | 7.06 | 0.11 | Round | Cased | Download |
| M-3624 | 28 | 17 | 10 | 110000 | 7.06 | 0.44 | Round | Cased | Download |
| M-367 | 50 | 40 | 20 | 23000 | 14.08 | 0.73 | Round | Cased | Download |
| M-388 | 10 | 7 | 5 | 60000 | 2.64 | 0.06 | Round | Cased | Download |
| M-389 | 19.1 | 15.2 | 6 | 3400 | 5.37 | 0.09 | Round | Cased | Download |
| M-3994 | 19.5 | 13 | 7 | 110000 | 5.1 | 0.24 | Round | Cased | Download |
| M-425 | 63 | 50 | 30 | 85000 | 17.7 | 1.43 | Round | Cased | Download |
| M-433 | 35.5 | 30.5 | 6 | 1600 | 10.35 | 0.12 | Round | Cased | Download |
| M-442 | 27 | 21 | 8 | 1200 | 7.50 | 0.19 | Round | Cased | Download |
| M-444 | 25 | 16 | 10 | 30000 | 6.34 | 0.33 | Round | Cased | Download |
| M-474 | 40 | 32 | 15 | 20000 | 11.26 | 0.48 | Round | Cased | Download |
| M-476 | 60 | 40 | 30 | 30000 | 15.7 | 2.4 | Round | Cased | Download |
| M-485 | 30 | 21 | 5 | 1600 | 7.93 | 0.17 | Round | Cased | Download |
| M-495 | 160 | 130 | 25 | 60000 | 44.71 | 2.82 | Round | Cased | Download |
| M-497 | 160 | 130 | 15 | 60000 | 44.71 | 1.69 | Round | Cased | Download |
| M-499 | 40 | 32 | 15 | 40000 | 11.26 | 0.48 | Round | Cased | Download |
| M-515 | 130 | 100 | 30 | 30000 | 35.92 | 3.3 | Round | Cased | Download |
| M-523 | 80 | 63 | 30 | 30000 | 22.36 | 1.86 | Round | Cased | Download |
| M-533 | 40 | 32 | 15 | 20000 | 11.26 | 0.48 | Round | Cased | Download |
| M-541 | 40 | 32 | 15 | 20000 | 11.26 | 0.48 | Round | Cased | Download |
| M-545 | 61.6 | 38 | 16 | 8000 | 15.36 | 1.46 | Round | Cased | Download |
| M-551 | 20 | 12.5 | 5 | 30000 | 5.01 | 0.14 | Round | Cased | Download |
| M-592 | 50 | 40 | 20 | 90000 | 14.04 | 0.72 | Round | Cased | Download |
| M-604 | 10 | 7 | 5 | 30000 | 2.64 | 0.06 | Round | Cased | Download |
| M-623 | 55 | 40 | 25 | 20000 | 14.6 | 1.4 | Round | Cased | Download |
| M-650 | 63 | 50 | 30 | 30000 | 17.67 | 1.44 | Stadium | Cased | Download |
| M-653 | 9.8 | 7 | 5 | 1900 | 2.61 | 0.05 | Round | Cased | Download |
| M-654 | 102 | 76 | 25 | 30000 | 27.37 | 2.32 | Round | Cased | Download |
| M-699 | 30 | 20 | 10 | 90000 | 7.75 | 0.38 | Round | Cased | Download |
| M-712 | 63 | 50 | 30 | 10000 | 17 | 1.44 | Round | Cased | Download |
| M-716 | 160 | 130 | 30 | 10000 | 45 | 3.24 | Round | Cased | Download |
| M-727 | 50 | 40 | 20 | 180000 | 13.87 | 0.68 | Round | Cased | Download |
| M-747 | 63 | 50 | 25 | 30000 | 17.67 | 1.19 | Round | Cased | Download |
| M-752 | 63.5 | 51 | 25 | 85000 | 17.91 | 1.25 | Round | Cased | Download |
| M-756 | 12.4 | 10.1 | 5 | 90000 | 3.52 | 0.045 | Round | Cased | Download |
| M-757 | 17.5 | 12.5 | 6 | 85000 | 4.60 | 0.11 | Round | Cased | Download |
| M-758 | 17.2 | 12.3 | 6 | 180000 | 4.60 | 0.11 | Round | Cased | Download |
| M-763 | 40 | 25 | 15 | 80000 | 10.03 | 0.88 | Round | Cased | Download |
| M-772 | 36 | 30 | 6 | 130000 | 10.34 | 0.14 | Round | Cased | Download |
| M-776 | 32 | 26 | 6 | 100000 | 8.97 | 0.14 | Round | Cased | Download |
| M-800 | 21 | 17 | 6 | 2000 | 5.96 | 0.09 | Round | Cased | Download |
| M-813 | 25 | 20 | 8 | 175000 | 7.03 | 0.15 | Round | Cased | Download |
| M-833 | 25 | 16 | 10 | 90000 | 6.34 | 0.315 | Round | Cased | Download |
| M-839 | 30 | 20 | 10 | 8000 | 7.75 | 0.375 | Round | Cased | Download |
| M-841 | 16 | 10 | 6 | 100000 | 4 | 0.12 | Round | Cased | Download |
| M-842 | 25 | 20 | 10 | 90000 | 7.1 | 0.2 | Round | Cased | Download |
| M-846 | 58 | 52 | 6 | 2000 | 17.25 | 0.14 | Round | Cased | Download |
| M-880 | 21.5 | 18 | 6 | 1600 | 6.19 | 0.08 | Round | Cased | Download |
| M-884 | 32 | 26.5 | 6 | 2000 | 9.16 | 0.12 | Round | Cased | Download |
| M-885 | 25 | 20 | 10 | 90000 | 7.1 | 0.2 | Round | Cased | Download |
| M-887 | 22 | 17 | 6 | 2000 | 6.09 | 0.11 | Round | Cased | Download |
| M-888 | 25 | 20.1 | 6 | 1600 | 7.06 | 0.11 | Round | Cased | Download |
| M-896 | 80 | 63 | 30 | 60000 | 22.36 | 1.86 | Stadium | Cased | Download |
| M-898 | 137 | 111 | 20 | 25000 | 38.8 | 1.82 | Stadium | Glued into case | Download |
| M-899 | 29 | 17 | 7 | 150000 | 7.05 | 0.31 | Round | Cased | Download |
| M-911 | 22 | 18 | 5 | 120000 | 6.26 | 0.07 | Round | Cased | Download |
| M-913 | 80 | 63 | 30 | 45000 | 22.36 | 1.86 | Round | Cased | Download |
| M-925 | 16 | 10 | 6 | 30000 | 4 | 0.12 | Round | Cased | Download |
| M-926 | 30 | 20 | 10 | 90000 | 7.76 | 0.37 | Round | Cased | Download |
| M-933 | 25.2 | 15.8 | 10 | 85000 | 6.33 | 0.35 | Round | Cased | Download |
| M-942 | 133 | 104 | 20 | 60000 | 37 | 2.1 | Stadium | Cased | Download |
| M-946 | 32.7 | 21.2 | 15 | 90000 | 8.34 | 0.63 | Round | Cased | Download |
| M-949 | 16 | 10 | 6 | 100000 | 4.04 | 0.13 | Round | Cased | Download |
| M-950 | 41 | 24.8 | 15 | 90000 | 10.1 | 0.89 | Round | Cased | Download |
| M-952 | 133 | 104 | 20 | 8000 | 36.7 | 2.17 | Stadium | Cased | Download |
| M-953 | 80 | 63 | 30 | 8000 | 22.21 | 1.9 | Round | Cased | Download |
| M-955 | 58 | 52 | 6 | 2000 | 17.25 | 0.14 | Round | Cased | Download |
| M-958 | 80 | 50.2 | 20 | 5000 | 20.1 | 2.06 | Round | Cased | Download |
| M-972 | 133 | 104 | 20 | 12000 | 36.7 | 2.17 | Stadium | Cased | Download |
| M-982 | 63 | 50 | 30 | 3400 | 17.4 | 1.6 | Round | Cased | Download |
| M-983 | 80 | 63 | 30 | 3660 | 22.21 | 1.9 | Round | Cased | Download |
| M-998 | 25 | 21 | 5 | 190000 | 6.87 | 0.07 | Round | Cased | Download |
| M-999 | 148.2 | 127.4 | 50 | 30000 | 43.22 | 3.64 | Stadium | Cased | Download |
Standardkerne
| Bezeichnung | Da | Di | H | Permeability | Lfe[cm] | Afe [cm²] | Shape | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-016 | 30 | 20 | 10 | 90000 | 7.75 | 0.38 | Round | Cased | Download |
| M-017 | 16 | 10 | 6 | 100000 | 4.04 | 0.13 | Round | Cased | Download |
| M-049 | 50 | 40 | 20 | 30000 | 14.1 | 0.8 | Stadium | Cased | Download |
| M-059 | 20 | 12.5 | 8 | 80000 | 5.11 | 0.24 | Round | Cased | Download |
| M-061 | 25 | 20 | 10 | 30000 | 7.04 | 0.194 | Round | Glued into case | Download |
| M-062 | 25 | 16 | 10 | 30000 | 6.34 | 0.33 | Round | Cased | Download |
| M-102 | 30 | 20 | 10 | 90000 | 7.75 | 0.38 | Round | Cased | Download |
| M-104 | 16 | 10 | 6 | 30000 | 4.01 | 0.126 | Round | Cased | Download |
| M-111 | 236.5 | 201 | 30 | 30000 | 69.6 | 3.94 | Stadium | Cased | Download |
| M-112 | 63 | 50 | 30 | 30000 | 17.67 | 1.44 | Round | Cased | Download |
| M-113 | 80 | 63 | 30 | 30000 | 22.36 | 1.86 | Round | Cased | Download |
| M-114 | 100 | 80 | 30 | 30000 | 28.16 | 2.25 | Round | Cased | Download |
| M-115 | 160 | 130 | 30 | 30000 | 45.39 | 3.24 | Round | Cased | Download |
| M-116 | 200 | 175 | 30 | 30000 | 58.82 | 2.74 | Round | Cased | Download |
| M-117 | 200 | 175 | 30 | 30000 | 58.82 | 2.74 | Round | Cased | Download |
| M-1201 | 20 | 12.5 | 8 | 1000 | 5.01 | 0.22 | Round | Cased | Download |
| M-1202 | 20 | 12.5 | 8 | 2000 | 5.01 | 0.22 | Round | Cased | Download |
| M-1204 | 20 | 12.5 | 8 | 4000 | 5.01 | 0.22 | Round | Cased | Download |
| M-1208 | 20 | 12.5 | 8 | 8000 | 5.01 | 0.22 | Round | Cased | Download |
| M-125 | 16 | 10 | 6 | 30000 | 4 | 0.12 | Round | Cased | Download |
| M-1251 | 25 | 20 | 10 | 1000 | 7.04 | 0.19 | Round | Cased | Download |
| M-1252 | 25 | 20 | 10 | 2000 | 7.04 | 0.19 | Round | Cased | Download |
| M-1254 | 25 | 20 | 10 | 4000 | 7.04 | 0.19 | Round | Cased | Download |
| M-1258 | 25 | 20 | 10 | 8000 | 7.04 | 0.19 | Round | Cased | Download |
| M-1286 | 100 | 80 | 30 | 30000 | 28.16 | 2.25 | Stadium | Cased | Download |
| M-1401 | 40 | 25 | 15 | 1000 | 10 | 0.83 | Round | Cased | Download |
| M-1402 | 40 | 25 | 15 | 2000 | 10 | 0.83 | Round | Cased | Download |
| M-1451 | 45 | 30 | 20 | 1000 | 11.6 | 1.1 | Round | Cased | Download |
| M-1458 | 45 | 30 | 20 | 8000 | 11.6 | 1.1 | Round | Cased | Download |
| M-1501 | 50 | 40 | 20 | 1000 | 13.9 | 0.73 | Round | Cased | Download |
| M-1502 | 50 | 40 | 20 | 2000 | 13.9 | 0.73 | Round | Cased | Download |
| M-1504 | 50 | 40 | 20 | 4000 | 13.9 | 0.73 | Round | Cased | Download |
| M-1551 | 50 | 40 | 25 | 1000 | 14.08 | 0.91 | Round | Cased | Download |
| M-1552 | 50 | 40 | 25 | 2000 | 14.08 | 0.91 | Round | Cased | Download |
| M-1554 | 50 | 40 | 25 | 4000 | 14.08 | 0.91 | Round | Cased | Download |
| M-1558 | 50 | 40 | 25 | 8000 | 14.08 | 0.91 | Round | Cased | Download |
| M-1592 | 50 | 40 | 20 | 90000 | 14.04 | 0.72 | Round | Cased | Download |
| M-1601 | 16 | 10 | 6 | 1000 | 4 | 0.125 | Round | Cased | Download |
| M-1618 | 300 | 250 | 30 | 60.000 | 86.2 | 5.48 | Stadium | Cased | Download |
| M-1801 | 100 | 80 | 30 | 1000 | 28.1 | 2.22 | Round | Cased | Download |
| M-205 | 300 | 250 | 30 | 30000 | 86.4 | 4.67 | Round | Cased | Download |
| M-248 | 300 | 250 | 30 | 30000 | 87.1 | 5.2 | Stadium | Cased | Download |
| M-283 | 80 | 63 | 30 | 30000 | 22.36 | 1.86 | Stadium | Cased | Download |
| M-284 | 100 | 80 | 30 | 30000 | 28.16 | 2.25 | Stadium | Cased | Download |
| M-302 | 160 | 130 | 30 | 30000 | 44.7 | 3.3 | Stadium | Cased | Download |
| M-3093 | 40 | 25 | 15 | 90000 | 10.21 | 0.9 | Round | Cased | Download |
| M-3097 | 30 | 20 | 10 | 90000 | 7.85 | 0.4 | Round | Cased | Download |
| M-3115 | 50 | 40 | 20 | 80000 | 14.13 | 0.2 | Round | Cased | Download |
| M-3120 | 25 | 16 | 10 | 25000 | 6.44 | 0.36 | Round | Cased | Download |
| M-3156 | 25 | 20 | 10 | 120000 | 7.06 | 0.2 | Round | Cased | Download |
| M-3220 | 45 | 30 | 15 | 110000 | 11.78 | 0.9 | Round | Cased | Download |
| M-3439 | 9.8 | 6.5 | 4.5 | 90000 | 2.55 | 0.06 | Round | Cased | Download |
| M-382 | 40 | 25 | 15 | 30000 | 9.89 | 0.87 | Round | Cased | Download |
| M-4160 | 75 | 50 | 30 | 90000 | 19.63 | 3.18 | Round | Cased | Download |
| M-4161 | 80 | 63 | 30 | 90000 | 22.45 | 2.09 | Round | Cased | Download |
| M-4162 | 90 | 60 | 20 | 90000 | 23.55 | 2.46 | Round | Cased | Download |
| M-4163 | 100 | 80 | 30 | 90000 | 28.26 | 2.46 | Round | Cased | Download |
| M-449 | 25 | 16 | 10 | 8000 | 6.34 | 0.338 | Round | Cased | Download |
| M-450 | 30 | 20 | 10 | 8000 | 7.75 | 0.375 | Round | Cased | Download |
| M-451 | 40 | 32 | 15 | 8000 | 11.26 | 0.45 | Round | Cased | Download |
| M-452 | 63 | 50 | 30 | 8000 | 17.4 | 1.6 | Round | Cased | Download |
| M-453 | 63 | 50 | 30 | 8000 | 17.4 | 1.6 | Round | Cased | Download |
| M-455 | 130 | 100 | 30 | 8000 | 35.92 | 3.33 | Round | Cased | Download |
| M-456 | 160 | 130 | 30 | 8000 | 44.98 | 3.5 | Round | Cased | Download |
| M-457 | 200 | 175 | 30 | 8000 | 57.96 | 2.72 | Round | Cased | Download |
| M-475 | 50 | 40 | 25 | 30000 | 14.08 | 0.91 | Round | Cased | Download |
| M-484 | 50 | 40 | 25 | 60000 | 14.1 | 0.91 | Round | Cased | Download |
| M-525 | 130 | 100 | 30 | 30000 | 35.5 | 3.3 | Round | Cased | Download |
| M-556 | 20 | 12.5 | 8 | 30000 | 4.97 | 0.23 | Round | Cased | Download |
| M-612 | 63 | 50 | 30 | 60000 | 17.67 | 1.44 | Round | Cased | Download |
| M-613 | 80 | 63 | 30 | 60000 | 22.36 | 1.86 | Round | Cased | Download |
