Kerne
Nachfolgend erhalten Sie die Einsicht in unsere Kerne der Kategorien CoolBlue®, CoolTube®, Nanoperm® LC, Nanoperm® LM, Sonstige und Standard.
CoolBlue®
Bezeichnung | Da | Di | H | Permeability | Lfe[cm] | Afe [cm²] | Shape | Typ | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-049 | 50 | 40 | 20 | 30000 | 14.1 | 0.8 | Stadium | Cased | Download |
M-102 | 30 | 20 | 10 | 90000 | 7.75 | 0.38 | Round | Cased | Download |
M-111 | 236.5 | 201 | 30 | 30000 | 69.6 | 3.94 | Stadium | Cased | Download |
M-112 | 63 | 50 | 30 | 30000 | 17.67 | 1.44 | Round | Cased | Download |
M-113 | 80 | 63 | 30 | 30000 | 22.36 | 1.86 | Round | Cased | Download |
M-114 | 100 | 80 | 30 | 30000 | 28.16 | 2.25 | Round | Cased | Download |
M-115 | 160 | 130 | 30 | 30000 | 45.39 | 3.24 | Round | Cased | Download |
M-116 | 200 | 175 | 30 | 30000 | 58.82 | 2.74 | Round | Cased | Download |
M-205 | 300 | 250 | 30 | 30000 | 86.4 | 4.67 | Round | Cased | Download |
M-248 | 300 | 250 | 30 | 30000 | 87.1 | 5.2 | Stadium | Cased | Download |
Seite 1 von 3
CoolTube®
Bezeichnung | Da | Di | H | Permeability | Lfe[cm] | Afe [cm²] | Shape | Typ | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-1207 | 30 | 20 | 100 | 7.75 | 3.75 | Round | Cased | Download | |
M-1212 | 200 | 175 | 30x10 | 58.82 | 27.4 | Other | Cased | Download | |
M-1230 | 50 | 40 | 200 | - | 13.9 | 7.3 | Other | Cased | Download |
M-1231 | 160 | 130 | 30x10 | - | 45.08 | 32.8 | Other | Cased | Download |
M-1275 | 80 | 63 | 300 | - | 22.04 | 18.6 | Other | Cased | Download |
M-1411 | 236.5 | 201 | 4x30 | - | 69.6 | 15.76 | Tube | Cased | Download |
M-1428 | 80 | 63 | 4x30 | - | 22.63 | 7.44 | Tube | Cased | Download |
M-1430 | 160 | 130 | 4x30 | - | 44.7 | 19.8 | Tube | Cased | Download |
M-1611 | 236,5 | 201 | 6x30 | - | 69,6 | 23,64 | Tube | Cased | Download |
M-1628 | 80 | 63 | 6x30 | - | 22.36 | 11.16 | Tube | Cased | Download |
Seite 1 von 2
Nanoperm® LC
Bezeichnung | Da | Di | H | Permeability | Lfe[cm] | Afe [cm²] | Shape | Typ | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-306 | 16 | 11 | 5 | 30000 | 4.19 | 0.09 | Round | Cased | Download |
M-307 | 20 | 15 | 5 | 30000 | 5.46 | 0.09 | Round | Cased | Download |
M-308 | 25 | 20 | 5 | 30000 | 7.04 | 0.09 | Round | Cased | Download |
M-309 | 30 | 25 | 5 | 30000 | 8.62 | 0.09 | Round | Cased | Download |
M-310 | 40 | 35 | 5 | 30000 | 11.76 | 0.09 | Round | Cased | Download |
M-334 | 60 | 55 | 5 | 30000 | 17.74 | 0.09 | Round | Cased | Download |
M-335 | 70 | 65 | 5 | 30000 | 21.2 | 0.09 | Round | Cased | Download |
M-606 | 16 | 11 | 5 | 90000 | 4.14 | 0.1 | Round | Cased | Download |
M-607 | 20 | 15 | 5 | 90000 | 5.39 | 0.1 | Round | Cased | Download |
M-608 | 25 | 20 | 5 | 90000 | 6.95 | 0.1 | Round | Cased | Download |
Seite 1 von 2
Nanoperm® LM
Bezeichnung | Da | Di | H | Permeability | Lfe[cm] | Afe [cm²] | Shape | Typ | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-449 | 25 | 16 | 10 | 8000 | 6.34 | 0.338 | Round | Cased | Download |
M-450 | 30 | 20 | 10 | 8000 | 7.75 | 0.375 | Round | Cased | Download |
M-451 | 40 | 32 | 15 | 8000 | 11.26 | 0.45 | Round | Cased | Download |
M-452 | 63 | 50 | 30 | 8000 | 17.4 | 1.6 | Round | Cased | Download |
M-453 | 63 | 50 | 30 | 8000 | 17.4 | 1.6 | Round | Cased | Download |
M-454 | 102 | 76 | 25 | 8000 | 27.76 | 2.41 | Round | Cased | Download |
M-455 | 130 | 100 | 30 | 8000 | 35.92 | 3.33 | Round | Cased | Download |
M-456 | 160 | 130 | 30 | 8000 | 44.98 | 3.5 | Round | Cased | Download |
M-457 | 200 | 175 | 30 | 8000 | 57.96 | 2.72 | Round | Cased | Download |
M-659 | 25 | 16 | 10 | 1000 | 6.34 | 0.338 | Round | Cased | Download |
Seite 1 von 4
Sonstige Kerne
Bezeichnung | Da | Di | H | Permeability | Lfe[cm] | Afe [cm²] | Shape | Typ | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-003 | 25 | 16 | 10 | 90000 | 6.44 | 0.36 | Round | Cased | Download |
M-004 | 29 | 25 | 5 | 220000 | 8.5 | 0.07 | Round | Cased | Download |
M-027 | 60 | 55 | 5 | 160000 | 17.74 | 0.1 | Round | Cased | Download |
M-043 | 160 | 130 | 25 | 20000 | 45.39 | 2.74 | Round | Cased | Download |
M-053 | 25 | 20 | 10 | 90000 | 7.1 | 0.2 | Round | Cased | Download |
M-060 | 16 | 10 | 6 | 100000 | 4 | 0.12 | Round | Cased | Download |
M-074 | 25 | 16 | 10 | 90000 | 6.34 | 0.315 | Round | Cased | Download |
M-076 | 20 | 12.5 | 8 | 25000 | 5.01 | 0.22 | Round | Cased | Download |
M-083 | 40 | 25 | 15 | 80000 | 10.03 | 0.88 | Round | Cased | Download |
M-1000 | 36 | 31.5 | 5 | 170000 | 10.6 | 0.09 | Stadium | Cased | Download |
Seite 1 von 13
Standardkerne
Bezeichnung | Da | Di | H | Permeability | Lfe[cm] | Afe [cm²] | Shape | Typ | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-016 | 30 | 20 | 10 | 90000 | 7.75 | 0.38 | Round | Cased | Download |
M-017 | 16 | 10 | 6 | 100000 | 4.04 | 0.13 | Round | Cased | Download |
M-049 | 50 | 40 | 20 | 30000 | 14.1 | 0.8 | Stadium | Cased | Download |
M-059 | 20 | 12.5 | 8 | 80000 | 5.11 | 0.24 | Round | Cased | Download |
M-061 | 25 | 20 | 10 | 30000 | 7.04 | 0.194 | Round | Glued into case | Download |
M-062 | 25 | 16 | 10 | 30000 | 6.34 | 0.33 | Round | Cased | Download |
M-102 | 30 | 20 | 10 | 90000 | 7.75 | 0.38 | Round | Cased | Download |
M-104 | 16 | 10 | 6 | 30000 | 4.01 | 0.126 | Round | Cased | Download |
M-111 | 236.5 | 201 | 30 | 30000 | 69.6 | 3.94 | Stadium | Cased | Download |
M-112 | 63 | 50 | 30 | 30000 | 17.67 | 1.44 | Round | Cased | Download |
Seite 1 von 14
Sie haben Fragen?
Nutzen Sie unser Kontaktformular für alle Fragen rund um unser umfangreiches Produkt- und Serviceportfolio. Wir leiten Ihre Anfrage direkt an Ihren persönlichen Projektberater weiter und setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!